526; Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee
Понеделник, кабинет 526: 13:15-15:15
Петък, кабинет 526: 10:15-12:15
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Финансов анализ | Курс 4, СФ (Редовно обучение) |
Финансово-валутни разчети | Курс 3, СФ (Редовно обучение) |
Счетоводство на бюджетните предприятия | Курс 4, СФ (Редовно обучение) |
Данъчно облагане | Курс 5, СК (Редовно обучение) |
Данъчно облагане | Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение) |
Данъчно облагане | Курс 5, СК (Задочно обучение) |
Данъчно облагане | Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение) |
Данъчно облагане | Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение) |
Данъчно осигурителен процес | Курс 5, СК (Редовно обучение) |
Данъчно осигурителен процес | Курс 5, СК (Задочно обучение) |
Финансиране на недвижима собственост | Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ДМПР (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ИБП (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, МИО (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение) |
Икономика на предприятието | Курс 2, ИКН (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
07:30 | 10:00 | 303 | У | Финансов анализ | 25 | ||
10:15 | 13:00 | 433 | У | Счетоводство на бюджетните предприятия | 1 | 25 | |
10:15 | 13:00 | 433 | У | Финансов анализ | 2 | 25 | |
16:15 | 19:00 | 523 | У | Счетоводство на бюджетните предприятия | 1 | 26 | |
16:15 | 19:00 | 523 | У | Финансов анализ | 2 | 26 | |
Вторник | |||||||
08:15 | 10:00 | 306 | У | Икономика на предприятието | 9, 11, 12 | ||
16:15 | 18:00 | 302 | У | Икономика на предприятието | 10, 13, 14, 15 | ||
Сряда | |||||||
08:15 | 10:00 | 306 | У | Икономика на предприятието | 28, 30, 31, 32, 33 | ||
10:15 | 13:00 | 306 | У | Счетоводство на бюджетните предприятия | 25 | ||
13:30 | 15:00 | H-209 | У | Икономика на предприятието | 36 | ||
Четвъртък | |||||||
07:30 | 10:00 | 2-217 | У | Счетоводство на бюджетните предприятия | 26 | ||
10:15 | 13:00 | 2-228 | У | Данъчно облагане | 1, 2 | ||
13:30 | 16:00 | 2-228 | У | Данъчно осигурителен процес | 1 | ||
Петък | |||||||
07:30 | 10:00 | 511 | У | Финансов анализ | 26 | ||
13:30 | 15:00 | 310 | Л | Финансово-валутни разчети | 21, 22 | ||
2023-02-06 (Понеделник) | |||||||
12:15 | 15:00 | Е-4 | Л | Финансиране на недвижима собственост | 54 | ||
2023-02-08 (Сряда) | |||||||
09:15 | 12:00 | Е-5 | Л | Финансиране на недвижима собственост | 54 | ||
2023-02-09 (Четвъртък) | |||||||
15:15 | 18:00 | Е-2-5 | Л | Финансиране на недвижима собственост | 54 | ||
2023-02-10 (Петък) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-3 | У | Финансиране на недвижима собственост | 54 | ||
2023-02-13 (Понеделник) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-10 | У | Финансиране на недвижима собственост | 54 | ||
2023-02-14 (Вторник) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-7 | У | Финансиране на недвижима собственост | 54 | ||
2023-02-07 (Вторник) | |||||||
15:38 | 18:38 | 303 | У | Данъчно облагане | 11 | ||
2023-02-08 (Сряда) | |||||||
13:30 | 16:16 | 305 | У | Данъчно облагане | 12, 49 | ||
2023-02-09 (Четвъртък) | |||||||
09:00 | 11:46 | 305 | У | Данъчно облагане | 11 | ||
2023-02-10 (Петък) | |||||||
15:38 | 18:38 | 305 | У | Данъчно облагане | 11 | ||
2023-02-13 (Понеделник) | |||||||
08:08 | 11:46 | 310 | У | Данъчно облагане | 12, 49 | ||
2023-02-14 (Вторник) | |||||||
15:00 | 18:38 | 305 | У | Данъчно осигурителен процес | 11 | ||
2023-02-15 (Сряда) | |||||||
12:00 | 14:46 | 310 | У | Данъчно облагане | 12, 49 | ||
2023-02-16 (Четвъртък) | |||||||
12:00 | 13:16 | 310 | У | Данъчно облагане | 12, 49 | ||
16:30 | 19:16 | 305 | У | Данъчно осигурителен процес | 11 | ||
2023-02-17 (Петък) | |||||||
09:00 | 11:08 | 305 | У | Данъчно облагане | 11 | ||
12:00 | 16:16 | 305 | У | Данъчно осигурителен процес | 11 |
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Статия | 2022 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Правото на строеж - правни и данъчни аспекти. [Building Right - Legal and Tax Aspects]
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Христов, И., Събчева, Г., Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия : Сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
|
Учебно помагало | 2022 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Маринова, Р., Георгиев, Д., Събчева, Г., Счетоводство на банките - сборник от задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
|
Статия | 2022 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Такса „битови отпадъци“ – прилага ли се принципът „замърсителят плаща“ в България
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
|
Учебник | 2021 |
Попова-Йосифова, Н., Захариев, П., Манолов, Ц., Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
|
Статия | 2021 |
Manolov, T., Influence of Covid-19 on the Solvency of Companies in Bulgaria
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
|
Доклад | 2021 |
Чапаров, Б., Манолов, Ц., Такса "Битови отпадъци": Наказва ли се бизнеса в България?
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
|
Учебно помагало | 2020 |
Георгиева, Д., Манолов, Ц., Георгиев, Д., Финансов анализ : Сборник със задачи и тестове
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
|
Статия | 2020 |
Manolov, T., Analysis of the Non-Financial Information Disclosedby the Bulgarian Thermal Power Plants
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
|
Доклад | 2020 |
Събчева, Г., Манолов, Ц., Сравнителен анализ на ефективността на българските пристанищни оператори
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
|