Вторник, кабинет 217: 10:00-12:00
Понеделник, кабинет 217: 13:00-14:00
Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/qdk-hxsi-sxt, 08:30-09:30
21 окт 2024, кабинет 56: 13:00-14:00
18 ное 2024, кабинет 56: 13:00-14:00
Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Стокознание * | Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение) |
Търговски марки и реклама на стоките * | Курс 5, КЕС |
Търговски марки и реклама на стоките * | Курс 5, КЕС-СНУ |
Експертиза на хранително-вкусовите стоки | Курс 5, КЕС |
Експертиза на хранително-вкусовите стоки | Курс 5, КЕС-СНУ |
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки | Курс 3, СМД (Редовно обучение) |
Стокознание на храните от животински произход * | Курс 4, СМД (Редовно обучение) |
Сензорни и експертни методи за анализ | Курс 3, СМД (Редовно обучение) |
Митническо представителство | Курс 3, СМД (Редовно обучение) |
Академични изследвания | Курс 1, СМД (Редовно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
10:15 | 13:00 | 220 | Л | Сензорни и експертни методи за анализ | 16, 17 | ||
Вторник | |||||||
13:30 | 16:00 | 2-219 | Л | Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки | 16, 17 | ||
Четвъртък | |||||||
08:15 | 10:00 | 232 | Л | Академични изследвания | 1 | 13 | |
11:15 | 13:00 | 433 | Л | Митническо представителство | 16, 17 | ||
2025-01-31 (Петък) | |||||||
16:15 | 19:00 | 303 | Л | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-03 (Понеделник) | |||||||
09:15 | 13:00 | 223 | Л | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-04 (Вторник) | |||||||
13:30 | 18:00 | 304 | Л | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-05 (Сряда) | |||||||
13:30 | 16:00 | 2-135 | У | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
16:15 | 18:00 | 2-127 | Л | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-06 (Четвъртък) | |||||||
13:30 | 15:00 | 302 | Л | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-10 (Понеделник) | |||||||
08:15 | 13:00 | 305 | Л | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-12 (Сряда) | |||||||
08:15 | 13:00 | 2-135 | У | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-14 (Петък) | |||||||
15:15 | 17:00 | 2-135 | У | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
2025-02-17 (Понеделник) | |||||||
08:15 | 13:00 | 2-135 | У | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 | ||
13:30 | 15:00 | 2-127 | Л | Експертиза на хранително-вкусовите стоки | 11, 12 |
Специалност | Дисциплина | Курс | Група | Зала | Дата | Час | Бележки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стокознание и митническа дейност | Стокознание на храните от животински произход | 4 | 16 | 1-55 | 24.01.2025 | 10:00 - 11:00 | |
Стокознание и митническа дейност | Стокознание на храните от животински произход | 4 | 17 | 1-56 | 24.01.2025 | 11:00 - 12:00 | |
Икономика и търговия | Стокознание | 3 | 40 | тест център онлайн | 25.01.2025 | 11:00 - 13:00 | за студенти с фак.№ от 124633 до 125728 |
Икономика и търговия | Стокознание | 3 | 40 | тест център онлайн | 25.01.2025 | 13:00 - 15:00 | за студенти с фак.№ от 115304 до 124483 |
Качество и експертиза на стоките | Търговски марки и реклама на стоките | 5 | 11 | 1-56 | 25.01.2025 | 09:00 - 10:00 | |
Качество и експертиза на стоките - СНУ | Търговски марки и реклама на стоките | 5 | 12 | 1-56 | 25.01.2025 | 09:00 - 10:00 | |
Икономика и търговия | Стокознание | 3 | 13 | 1-55 | 30.01.2025 | 15:00 - 16:00 |
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Дата | Час | Зала | Бележки |
---|
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Други | 2025 |
Gorska-Warsewicz, H., Zlateva, D., Dębski, M., Kwiatkowski, B., The Trust-Based Marketing Communication, National Brand Equity, and Economy – the Case of Poland and Bulgaria : Chapter 17
Trust, Media and the Economy : Mutual Relations, New York : Routledge, 2025, 191-201., ISBN(печатно) 978-1-032-87753-2, ISBN(онлайн) 978-1-003-53428-0 / DOI 10.4324/9781003534280 / Линк
|
Монография | 2024 |
Златева, Д., Чочков, Р., Иванова, П., Стефанова, Д., Влияние на брашна от нетрадиционни суровини върху качеството и биологичната ценност на хляба
Варна : Наука и икономика, 2024, 214. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 98)., ISBN(печатно) 978-954-21-1180-1
|
Статия | 2024 |
Zlateva, D., Stefanova, D., Chochkov, R., Ivanova, P., Mineral Content of Wheat Bread Enriched with Chestnut and Rosehip Flour
Bulgarian Journal of Agricultural Science, Sofia : Agricultural Academy of Bulgaria, 30, 2024, 2, 333-340., ISSN(печатно) 1310-0351, ISSN(онлайн) 2534-983X / Scopus / Web of Science / Линк
|
Статия | 2024 |
Chochkov, R., Zlateva, D., Stefanova, D., Ivanova, P., Effect of Pumpkin Seed Flour, Chestnut Flour, and Rosehip Flour on Wheat Bread Staling Rate
Ukrainian Food Journal, Ukraine : National University of Food Technologies, 13, 2024, 1, 76-90., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / DOI 10.24263/2304- 974X-2024-13-1-6 / Scopus / Web of Science / Линк
|
Студия | 2023 | Minkov, I., Zlateva, D., Primary Elements of the Publicized Organizational Culture of Higher Education Institutions in Bulgaria |
Статия | 2023 |
Ivanova, P., Chochkov, R., Zlateva, D., Stefanova, D., Total Phenolic and Flavonoid Content, and Antioxidant Activity of Wheat Bread Enriched with Pumpkin, Chestnut and Rosehip Flour
Carpathian Journal of Food Science and Technology, Cluj-Napoca, Romania : Technical University of Cluj Napoca Press Publ. House, 15, 2023, 2, 33-41., ISSN(печатно) 2066-6845, ISSN(онлайн) 2344-5459 / DOI 10.34302/crpjfst/2023.15.2.4 / Scopus / Web of Science / Линк
|
Доклад | 2023 |
Стефанова, Д., Златева, Д., Исторически аспекти и актуалност на обучението в специалност „Стокознание“ в Икономически университет – Варна : [Електронен ресурс]
Стокознание – традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013, Варна : Наука и икономика, 2023, 45-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
|
Статия | 2023 |
Stefanova, D., Zlateva, D., Dietary Fiber Content of Wheat Bread Enriched with Non-Traditional Types of Flour
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии = Proceedings of University of Ruse "Angel Kanchev". Book 10.2. Biotechnologies and Food Technologies, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 62, 2023, 62-67., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123 / Линк
|
Статия | 2023 |
Ivanova, P., Zlateva, D., Chochkov, R., Stefanova, D., Improvement of Fatty Acid Profile in Breads Supplemented with Chestnut, Pumpkin, and Rosehip Flours
Bulgarian Journal of Agricultural Science, Sofia: Agricultural Academy of Bulgaria, 29, 2023, 5, 886 - 894., ISSN(печатно) 1310-0351, ISSN(онлайн) 2534-983X / Scopus / Web of Science / Линк
|
Статия | 2022 |
Chochkov, R., Zlateva, D., Ivanova, P., Stefanova, D., Effect of Rosehip Flour on the Properties of Wheat Dough and Bread
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 4, 558-572., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-58912 / DOI 10.24263/2304- 974X-2022-11-4-6 / Scopus / Web of Science
|