ОКС: Магистър
Форма на обучение: Редовно обучение (Ян.прием)
Брой семестри: 3
Професионална квалификация: Управление и администрация
Професионално направление: Администрация и управление
Начална година: 2026
| Изучавани дисциплини | Семестър | Кредити | Форма на контрол | Студентска заетост | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общо | извънаудиторна | аудиторна | Компетентности2 | ||||||||||
| Специализиращи | |||||||||||||
| Управление на човешките ресурси и лидерство | 10 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 5, 6, 7 | ||||||
| Стратегии и растеж на бизнеса | 10 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 5, 6, 7 | ||||||
| Финансово отчитане и управление на изпълнението | 10 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 3, 4 | ||||||
| Предприемачески възможности - разработване и промяна | 10 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 6, 7, 8 | ||||||
| Устойчивост чрез бизнес модели и дигитална трансформация | 10 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 4, 7 | ||||||
| Управление в глобален променящ се свят | 11 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 | 5, 6, 8 | ||||||
| Управление на операциите в сектора на услугите | 11 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 3, 4, 7 | ||||||
| Корпоративно отчитане и одит | 11 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 3, 4 | ||||||
| Управление на конфликти | 11 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 5, 6, 8 | ||||||
| Магистърски семинар | 12 | 8 | Изпит | 240 | 210 | 30 | 1, 3, 4 | ||||||
| Гъвкавост и управление на промяната на организациите | 12 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 | 5, 6, 7 | ||||||
| Дигитален маркетинг и брандинг | 12 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 | 4, 7 | ||||||
| Избираеми дисциплини (1) | 12 | 7 | Изпит | 210 | 150 | 60 | 5, 6, 8 | ||||||
| Общо за Специализиращи | 105 | 3150 | 2370 | 780 | |||||||||
| Дипломиране | |||||||||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
12 | 15 | Изпит | 450 | 450 | 0 | |||||||
| Общо за Дипломиране | 15 | 450 | 450 | 0 | |||||||||
| Общо за целия курс на обучение | 120 | 3600 | 2820 | 780 | |||||||||
| Факултативни дисциплини | Семестър | Кредити | Студентска заетост | ||||||||||
| общо | извънаудиторна | аудиторна | Компетентности2 | ||||||||||
| Чужд език-английски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||
| Чужд език-немски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||
| Чужд език-френски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||
| Чужд език-руски | 12 | 3 | 90 | 60 | 30 | 2, 8 | |||||||