Дисциплина | Курс и Специалност |
---|---|
Икономикс | Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение) |
Икономикс | Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение) |
Икономикс | Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение) |
Икономикс | Курс 5, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение) |
Икономикс | Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение) |
Икономикс | Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, АБ (Редовно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, НИИ (Редовно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, ПИМ (Редовно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, ИБП (Редовно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, СО (Дистанционно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение) |
Макроикономика | Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение) |
Начало | Край | Зала | Л/У | Дисциплина | Седмица | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||||
15:15 | 17:00 | 448 | У | Макроикономика | 11 | ||
Сряда | |||||||
15:15 | 17:00 | H-103 | У | Макроикономика | 4 | ||
Четвъртък | |||||||
09:15 | 11:00 | 127Г | У | Макроикономика | 7 | ||
11:15 | 13:00 | 232 | У | Макроикономика | 6 | ||
Петък | |||||||
09:15 | 11:00 | 303 | У | Макроикономика | 14 | ||
13:30 | 15:00 | H-102 | У | Макроикономика | 12 | ||
2023-02-08 (Сряда) | |||||||
08:15 | 10:00 | Е-2 | У | Макроикономика | 40 | ||
2023-02-09 (Четвъртък) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-4 | У | Макроикономика | 41 | ||
2023-02-10 (Петък) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-7 | У | Макроикономика | 38 | ||
2023-02-13 (Понеделник) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-2 | У | Макроикономика | 41 | ||
11:15 | 13:00 | Е-3 | У | Макроикономика | 40 | ||
13:30 | 15:00 | Е-3 | У | Макроикономика | 39 | ||
15:15 | 17:00 | Е-4 | У | Макроикономика | 42 | ||
2023-02-14 (Вторник) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-4 | У | Макроикономика | 39 | ||
11:15 | 13:00 | Е-3 | У | Макроикономика | 40 | ||
13:30 | 15:00 | Е-4 | У | Макроикономика | 42 | ||
15:15 | 17:00 | Е-4 | У | Макроикономика | 38 | ||
2023-02-15 (Сряда) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-2 | У | Макроикономика | 41 | ||
11:15 | 13:00 | Е-4 | У | Макроикономика | 42 | ||
13:30 | 15:00 | Е-3 | У | Макроикономика | 38 | ||
15:15 | 17:00 | Е-5 | У | Макроикономика | 39 | ||
2023-02-06 (Понеделник) | |||||||
15:00 | 18:38 | 305 | Л | Икономикс | 43, 44, 45, 46, 47, 48 | ||
2023-02-07 (Вторник) | |||||||
08:08 | 11:46 | 305 | Л | Икономикс | 43, 44, 45, 46, 47, 48 | ||
2023-02-08 (Сряда) | |||||||
15:00 | 18:38 | 304 | Л | Икономикс | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
Вид | Година | Публикация |
---|---|---|
Учебно помагало | 2022 |
Мавров, Х., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Макроикономика : Тестове, задачи, въпроси [за студентите от ИУ - Варна]
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
|
Учебник | 2022 |
Мавров, Х., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Макроикономика
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
|
Статия | 2020 |
Иванова, Т., Потребление и динамика на брутния вътрешен продукт - емпирични изследвания и резултати
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
|
Доклад | 2020 |
Иванова, Т., Потреблението на домакинстата като фактор за нарастване на брутния вътрешен продукт - зависимостта в България
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
|
Доклад | 2019 |
Иванова, Т., Роля на потреблението в икономиката - развитие на идеите от Кантийон до Кейнс : [Електронен ресурс : Диск]
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9
|
Статия | 2019 |
Иванова, Т., Роля на потреблението в икономиката – развитие на идеите от Кантийон до Кейнс
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
|
Учебно помагало | 2018 |
Мавров, Х., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Господинова, С., Тодоров, А., Михайлова, С., Братоева-Манолева, С., Микроикономика : Тестове, задачи, въпроси
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
|
Учебник | 2018 |
Младенова, З., Якимова, И., Мавров, Х., Гаргов, В., Колев, К., Господинов, К., Иванова, Т., Тодоров, В., Тодоров, А., Михайлова, С., Господинова, С., Икономикс
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
|
Доклад | 2017 |
Иванова, Т., Потреблението в икономическата теория - теоретични алтернативи
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
|
Доклад | 2016 |
Иванова, Т., Поляризация в доходите и потреблението на българските домакинства (ефектите от рецесията)
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
|