Monday, Office 419: 14:00-15:00
Thursday, Online room link: https://meet.google.com/qka-amkr-bgn, 14:00-15:00
21 Oct 2024, Office 419: 14:00-
21 Nov 2024, Office 419: 14:00-
Subject | Year and Programme |
---|---|
Applied Mathematics | Year 1, ДТБ (Full-time) |
Applied Mathematics | Year 1, СО (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ИК.И Т. (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, ИБП (Distance learning) |
Applied Mathematics | Year 1, МТ-Р.ЕЗ (Full-time) |
Linear Algebra and Analytic Geometry | Year 1, ИКН (Full-time) |
Linear Algebra and Analytic Geometry | Year 1, МУТ (Full-time) |
Statistics for Data Science | Year 2, DS (Full-time) |
Home | End | Room | L/S | Course | Week | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | |||||||
10:15 | 13:00 | 314A | Seminar | Applied Mathematics | 50 | ||
15:15 | 17:00 | H-202 | Seminar | Statistics for Data Science | 38 | ||
Tuesday | |||||||
13:30 | 15:00 | H-203 | Lecture | Statistics for Data Science | 38 | ||
Thursday | |||||||
15:15 | 18:00 | 301 | Lecture | Linear Algebra and Analytic Geometry | 34, 35, 36, 37 | ||
Friday | |||||||
08:15 | 11:00 | 220 | Seminar | Applied Mathematics | 8 | ||
11:15 | 13:00 | H-208 | Lecture | Applied Mathematics | 50 | ||
2024-09-25 (Wednesday) | |||||||
16:15 | 18:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 46 | ||
2024-09-26 (Thursday) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-4 | Seminar | Applied Mathematics | 42 | ||
2024-09-27 (Friday) | |||||||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 44 | ||
15:15 | 17:00 | Е-3 | Seminar | Applied Mathematics | 49 | ||
2024-09-28 (Saturday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-4 | Seminar | Applied Mathematics | 42 | ||
2024-09-30 (Monday) | |||||||
10:15 | 13:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 46 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
2024-10-01 (Tuesday) | |||||||
09:15 | 11:00 | Е-3 | Seminar | Applied Mathematics | 47 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 44 | ||
17:15 | 19:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 42 | ||
2024-10-02 (Wednesday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 47 | ||
11:15 | 13:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 49 | ||
15:15 | 17:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 42 | ||
2024-10-03 (Thursday) | |||||||
08:15 | 11:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 49 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 46 | ||
2024-10-04 (Friday) | |||||||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 47 | ||
13:30 | 16:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 44 | ||
16:15 | 18:00 | Е-1 | Seminar | Applied Mathematics | 46 | ||
2024-10-05 (Saturday) | |||||||
08:15 | 10:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 47 | ||
11:15 | 13:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 43 | ||
13:30 | 15:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 44 | ||
15:15 | 18:00 | Е-2 | Seminar | Applied Mathematics | 49 |
Programme | Subject | Year | Group | Room | Date | Hour |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Science | Statistics for Data Science | 2 | 38 | Н-202 | 15.01.2025 | 10:00 - 12:00 |
International Tourism - in Russian | Applied Mathematics | 1 | 50 | Н-101 | 22.01.2025 | 10:00 - 12:00 |
Mobile and web technologies | Linear Algebra and Analytic Geometry | 1 | 37 | 1-323 | 27.01.2025 | 11:00 - 13:00 |
Informatics and Computer Sciences | Linear Algebra and Analytic Geometry | 1 | 35 | 1-433 | 28.01.2025 | 13:00 - 15:00 |
Informatics and Computer Sciences | Linear Algebra and Analytic Geometry | 1 | 36 | 1-433 | 28.01.2025 | 15:00 - 17:00 |
Informatics and Computer Sciences | Linear Algebra and Analytic Geometry | 1 | 34 | 1-127Г | 29.01.2025 | 14:00 - 16:00 |
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Date | Hour | Room | Notes |
---|
Type | Year | Publication |
---|---|---|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Използване на симулации в средата на MS Excel за определяне на оценкитe на математическото очакване и дисперсията
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между входното ниво по математика на студентите-първокурсници от Икономически университет - Варна през различни учебни години
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Статия | 2022 |
Михайлов, Д., Криптография и криптоанализ с MS Excel [Cryptography and Cryptanalysis in MS Excel]
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
|
Доклад | 2022 |
Михайлов, Д., Сравнение между нелинейния метод на най-малките квадрати и линеаризациятa на дробно-линеен регресионен модел
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
|
Учебно помагало | 2021 |
Николаев, Р., Мирянов, Р., Петков, Й., Михайлов, Д., Йорданова, В., Примерни тестове за конкурсен изпит по математика
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
|
Учебно помагало | 2021 |
Йорданова, В., Михайлов, Д., Петков, Й., Приложна математика : Ръководство
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
|
Монография | 2021 |
Михайлов, Д., Симулационно моделиране на продължителността на производствени и управленски процеси
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
|
Статия | 2020 |
Mihaylov, D., Determining the Critical Activities in a Complex Project Using Simulations
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., Using Simulation Modelling in Teaching the Game Theory Elements
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
|
Статия | 2019 |
Mihaylov, D., A Way to Accelerate the Process of Gathering Information for Decision-Making
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
|