| Studies subsidized by the Bulgarian government | Fee |
|---|---|
| Professional bachelor's degree | 450 BGN (230,08 €)/semester (6 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Economics, Tourism and Administration fields) | 450 BGN (230,08 €)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in English language (Economics field) | 520 BGN (265,87 €)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Computer Science field) | 580 BGN (296,55 €)/semester (8 semesters) |
| Doctoral degree ( Administration and Management field) | 1350 BGN(690,24 €)/year (3 or 4 years) |
| Doctoral degree (Economics field) | 1950 BGN (997,02 €)/year (3 or 4 years) |
| Doctoral degree (Tourism and field) | 1490 BGN (761,82 €)/year (3 or 4 years) |
| Doctoral degree (Computer Science field) | 1660 BGN (848,74 €)/year (3 or 4 years) |
| Paid studies | Fee |
|---|---|
| Profesional Bachelor | 1180 BGN (603,32€)/semester (6 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Economics, Tourism and Administration fields) | |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Tourism field) | 1180 BGN(603,32€)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Administration field) | 1085 BGN(554,75€)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in English language (Economics field) | 1747 BGN(893,23€)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Russian language ( Tourism field) | 1229 BGN(628,38€)/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree in Bulgarian language (Computer Science field) | 2044 BGN(1045,08€)/semester (8 semesters) |
| Master degree (Economics field) | 1698 BGN (868,17€)/semester |
| Master degree (Administration and Management field) | 1085 BGN (554,75€)/semester |
| Master degree (Tourism field) | 1180 BGN (603,32€)/semester |
| Master degree, Computer science | 2069 BGN (1057,86€)/semester |
| Master degree in English language /International Business and Management/ | 1782 BGN (911,12€)/semester (3 semesters) |
| Master degree in English language /Business Administration/ | 1169 BGN (597,70€)/semester (3 semesters) |
| Master degree in English language /Computer Science / | 2069 BGN (1057,86€)/semester (3 semesters) |
| Master degree in English language /Computer Science / part time | 1395 BGN (713,25€)/semester |
| Application fees: | |
|---|---|
| Documents procedure fee for international applicants for Professional Bachelor, Bachelor and Masters Degree | 120 BGN (61,36€) |
| Enrollment fees: | |
| Professional Bachelor degree | 70 BGN (35,79€) |
| Bachelor degree | 70 BGN (35,79€) |
| Master degree | 70 BGN (35,79€) |
| Doctoral degree | 70 BGN (35,79€)(studies subsidized by the Bulgarian government) |
| Doctoral degree | 840 BGN (429,49€)(paid studies) |
| Other administrative fees: | |
|---|---|
| Defense of doctoral degree thesis | 3400 BGN (1738,39€)(paid studies) |
| Diploma verification (for Master and Doctoral degree applicants) | 250 BGN (127,82€) |
| BANK ACCOUNT IN EUR |
|---|
| BANK UNICREDIT BULBANK AD IBAN: BG59UNCR70003125161789 BIC: UNCRBGSF Account holder: University of Economics – Varna |
| Documents procedure fee for international applicants for Professional Bachelor, Bachelor and Masters Degree | 120 BGN (61,36 €) |
| Entry language exam (Bulgarian, English, Russian) | 180 € |
| Diploma verification (for Master and PhD degree) | 250 BGN (127,82 €) |
| Enrollment fee | 70 BGN (35,79 €) |
| Bachelor degree(all programmes except Computer Science field) | 1350 €/semester (8 semesters) |
| Bachelor degree(Computer Science field) | 1500 €/semester (8 semesters) |
| Master degree | 1600 €/semester (2, 3 or 4 semesters) |
| Doctoral degree | 3300 €/year (3 or 4 years) |
Students of dual citizenship, one of which is Bulgarian, pay 50% of tuition fees
| BANK ACCOUNT IN EUR |
|---|
| BANK UNICREDIT BULBANK AD IBAN: BG59UNCR70003125161789 BIC: UNCRBGSF Account holder: University of Economics – Varna |